Last Bullet:List of assistance Lily costumes: Difference between revisions
Appearance
m 1 revision imported |
en>Unknown user No edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
! Sp.DEF | ! Sp.DEF | ||
! Rare Skill | ! Rare Skill | ||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001020.png|64px|frameless|alt=Mashima Moyu/Standard Yurigaoka Uniform|link=Last Bullet:Mashima Moyu/Standard Yurigaoka Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Mashima Moyu/Standard Yurigaoka Uniform|Mashima Moyu/Standard Yurigaoka Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">真島百由/百合ヶ丘標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 675 | |||
| 775 | |||
| The laws of this world | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001042.png|64px|frameless|alt=Endo Araya/Standard Yurigaoka Uniform|link=Last Bullet:Endo Araya/Standard Yurigaoka Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Endo Araya/Standard Yurigaoka Uniform|Endo Araya/Standard Yurigaoka Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">遠藤亜羅椰/百合ヶ丘標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 3000 | |||
| 8500 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 5500 | |||
| Ph. Transcendence S | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001046.png|64px|frameless|alt=Mori Tatsuki/Standard Yurigaoka Uniform|link=Last Bullet:Mori Tatsuki/Standard Yurigaoka Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Mori Tatsuki/Standard Yurigaoka Uniform|Mori Tatsuki/Standard Yurigaoka Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">森辰姫/百合ヶ丘標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 3000 | |||
| 8500 | |||
| 5500 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| Lunatic Trancer S | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001063.png|64px|frameless|alt=Yuria/Ludovic Girls Academy Uniform|link=Last Bullet:Yuria/Ludovic Girls Academy Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Yuria/Ludovic Girls Academy Uniform|Yuria/Ludovic Girls Academy Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">百合亜/私立ルドビコ女学院制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 1850 | |||
| 1700 | |||
| Testament | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001085.png|64px|frameless|alt=Kuroe/Standard Yurigaoka Uniform|link=Last Bullet:Kuroe/Standard Yurigaoka Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Kuroe/Standard Yurigaoka Uniform|Kuroe/Standard Yurigaoka Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">クロエ/百合ヶ丘標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 7.5% | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| Spirit and Technique | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001087.png|64px|frameless|alt=Kagawa Makina/Standard Herensuge Uniform|link=Last Bullet:Kagawa Makina/Standard Herensuge Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Kagawa Makina/Standard Herensuge Uniform|Kagawa Makina/Standard Herensuge Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">賀川蒔菜/エレンスゲ標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 1000 | |||
| 9000 | |||
| 150 | |||
| 150 | |||
| 4750 | |||
| 3950 | |||
| Circlet Brace | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001088.png|64px|frameless|alt=Homma Akehi/Standard Kamba Girls Uniform|link=Last Bullet:Homma Akehi/Standard Kamba Girls Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Homma Akehi/Standard Kamba Girls Uniform|Homma Akehi/Standard Kamba Girls Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">本間秋日/神庭女子標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 1850 | |||
| 1700 | |||
| Heliosphere | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001095.png|64px|frameless|alt=Yuki Yuna/Standard Yurigaoka Uniform|link=Last Bullet:Yuki Yuna/Standard Yurigaoka Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Yuki Yuna/Standard Yurigaoka Uniform|Yuki Yuna/Standard Yurigaoka Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">結城友奈/百合ヶ丘標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 7.5% | |||
| 300 | |||
| 4300 | |||
| 2075 | |||
| 2075 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| You can usually do it if you try! | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001105.png|64px|frameless|alt=Ishizuka Fujino/Standard Kamba Girls Uniform|link=Last Bullet:Ishizuka Fujino/Standard Kamba Girls Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Ishizuka Fujino/Standard Kamba Girls Uniform|Ishizuka Fujino/Standard Kamba Girls Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">石塚藤乃/神庭女子標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 1000 | |||
| 5000 | |||
| 150 | |||
| 150 | |||
| 2750 | |||
| 1950 | |||
| Circlet Brace | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0001109.png|64px|frameless|alt=Kariya Higure/Standard Herensuge Uniform|link=Last Bullet:Kariya Higure/Standard Herensuge Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Kariya Higure/Standard Herensuge Uniform|Kariya Higure/Standard Herensuge Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">苅谷緋紅/エレンスゲ標準制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 1000 | |||
| 9000 | |||
| 4750 | |||
| 3950 | |||
| 150 | |||
| 150 | |||
| Testament | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0002001.png|64px|frameless|alt=Hitotsuyanagi Riri/Around the Willow|link=Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Around the Willow]] | |||
| [[Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Around the Willow|Hitotsuyanagi Riri/Around the Willow]]<br/><span style="font-size: smaller;">一柳梨璃/アラウンドザウィロー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 600 | |||
| 5000 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 2250 | |||
| 2650 | |||
| Charisma | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0002004.png|64px|frameless|alt=Futagawa Fumi/Around the Willow|link=Last Bullet:Futagawa Fumi/Around the Willow]] | |||
| [[Last Bullet:Futagawa Fumi/Around the Willow|Futagawa Fumi/Around the Willow]]<br/><span style="font-size: smaller;">二川二水/アラウンドザウィロー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 600 | |||
| 5000 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 2750 | |||
| 2150 | |||
| Hawk's eye | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0002006.png|64px|frameless|alt=Yoshimura Thi Mai/Around the Willow|link=Last Bullet:Yoshimura Thi Mai/Around the Willow]] | |||
| [[Last Bullet:Yoshimura Thi Mai/Around the Willow|Yoshimura Thi Mai/Around the Willow]]<br/><span style="font-size: smaller;">吉村・Thi・梅/アラウンドザウィロー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 600 | |||
| 5000 | |||
| 2550 | |||
| 2150 | |||
| 150 | |||
| 150 | |||
| Shrinking the earth | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0002013.png|64px|frameless|alt=Hatsukano Yo/Herensuge Order|link=Last Bullet:Hatsukano Yo/Herensuge Order]] | |||
| [[Last Bullet:Hatsukano Yo/Herensuge Order|Hatsukano Yo/Herensuge Order]]<br/><span style="font-size: smaller;">初鹿野瑤/エレンスゲオーダー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 600 | |||
| 5000 | |||
| 2150 | |||
| 2550 | |||
| 150 | |||
| 150 | |||
| Brave | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0002017.png|64px|frameless|alt=Toki Kureha/Floral Quintet|link=Last Bullet:Toki Kureha/Floral Quintet]] | |||
| [[Last Bullet:Toki Kureha/Floral Quintet|Toki Kureha/Floral Quintet]]<br/><span style="font-size: smaller;">土岐紅巴/フローラルクインテット</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 600 | |||
| 5000 | |||
| 2550 | |||
| 2150 | |||
| 150 | |||
| 150 | |||
| Testament | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0004002.png|64px|frameless|alt=Shirai Yuyu/Moonlight|link=Last Bullet:Shirai Yuyu/Moonlight]] | |||
| [[Last Bullet:Shirai Yuyu/Moonlight|Shirai Yuyu/Moonlight]]<br/><span style="font-size: smaller;">白井夢結/ムーンライト</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 600 | |||
| 1000 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 750 | |||
| 150 | |||
| Lunatic Trancer | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0005001.png|64px|frameless|alt=Hitotsuyanagi Riri/Brilliant Spica|link=Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Brilliant Spica]] | |||
| [[Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Brilliant Spica|Hitotsuyanagi Riri/Brilliant Spica]]<br/><span style="font-size: smaller;">一柳梨璃/ブリリアントスピカ</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 775 | |||
| 675 | |||
| Charisma | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0006011.png|64px|frameless|alt=Sasaki Ran/Knight Rouge|link=Last Bullet:Sasaki Ran/Knight Rouge]] | |||
| [[Last Bullet:Sasaki Ran/Knight Rouge|Sasaki Ran/Knight Rouge]]<br/><span style="font-size: smaller;">佐々木藍/ナイトルージュ</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 675 | |||
| 575 | |||
| 175 | |||
| 175 | |||
| Lunatic Trancer | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0008008.png|64px|frameless|alt=Wang Yujia/Christmas Eve Present|link=Last Bullet:Wang Yujia/Christmas Eve Present]] | |||
| [[Last Bullet:Wang Yujia/Christmas Eve Present|Wang Yujia/Christmas Eve Present]]<br/><span style="font-size: smaller;">王雨嘉/聖夜のプレゼント</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 1725 | |||
| 1575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| The heavenly scales | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0009008.png|64px|frameless|alt=Wang Yujia/Joyful Special Outfit|link=Last Bullet:Wang Yujia/Joyful Special Outfit]] | |||
| [[Last Bullet:Wang Yujia/Joyful Special Outfit|Wang Yujia/Joyful Special Outfit]]<br/><span style="font-size: smaller;">王雨嘉/幸福晴着</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 675 | |||
| 775 | |||
| The heavenly scales | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0013003.png|64px|frameless|alt=Kaede Johan Nouvel/Yurigaoka Training Uniform|link=Last Bullet:Kaede Johan Nouvel/Yurigaoka Training Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Kaede Johan Nouvel/Yurigaoka Training Uniform|Kaede Johan Nouvel/Yurigaoka Training Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">楓・J・ヌーベル/百合ヶ丘訓練制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 7.5% | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| Register | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0014015.png|64px|frameless|alt=Kon Kanaho/Multi-Colored Flower|link=Last Bullet:Kon Kanaho/Multi-Colored Flower]] | |||
| [[Last Bullet:Kon Kanaho/Multi-Colored Flower|Kon Kanaho/Multi-Colored Flower]]<br/><span style="font-size: smaller;">今叶星/マルチカラードフラワー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1100 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 275 | |||
| 675 | |||
| Register | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0014081.png|64px|frameless|alt=Tachihara Sayu/Dreaming Idol|link=Last Bullet:Tachihara Sayu/Dreaming Idol]] | |||
| [[Last Bullet:Tachihara Sayu/Dreaming Idol|Tachihara Sayu/Dreaming Idol]]<br/><span style="font-size: smaller;">立原紗癒/ドリーミングアイドル</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 7700 | |||
| 3725 | |||
| 3575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| Register | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0015007.png|64px|frameless|alt=Kuo Shenlin/Defense Force Ceremonial Robe|link=Last Bullet:Kuo Shenlin/Defense Force Ceremonial Robe]] | |||
| [[Last Bullet:Kuo Shenlin/Defense Force Ceremonial Robe|Kuo Shenlin/Defense Force Ceremonial Robe]]<br/><span style="font-size: smaller;">郭神琳/防衛軍式典制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1100 | |||
| 175 | |||
| 575 | |||
| 175 | |||
| 175 | |||
| Testament | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0016001.png|64px|frameless|alt=Hitotsuyanagi Riri/GROWING*|link=Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/GROWING*]] | |||
| [[Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/GROWING*|Hitotsuyanagi Riri/GROWING*]]<br/><span style="font-size: smaller;">一柳梨璃/GROWING*</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 10.0% | |||
| 500 | |||
| 700 | |||
| 175 | |||
| 175 | |||
| 175 | |||
| 175 | |||
| Charisma | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0018005.png|64px|frameless|alt=Ando Tazusa/Lilytical Summer|link=Last Bullet:Ando Tazusa/Lilytical Summer]] | |||
| [[Last Bullet:Ando Tazusa/Lilytical Summer|Ando Tazusa/Lilytical Summer]]<br/><span style="font-size: smaller;">安藤鶴紗/リリティカルサマー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 1700 | |||
| 1850 | |||
| Phantasm | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0018011.png|64px|frameless|alt=Sasaki Ran/Lilytical Summer|link=Last Bullet:Sasaki Ran/Lilytical Summer]] | |||
| [[Last Bullet:Sasaki Ran/Lilytical Summer|Sasaki Ran/Lilytical Summer]]<br/><span style="font-size: smaller;">佐々木藍/リリティカルサマー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 775 | |||
| 675 | |||
| Lunatic Trancer | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0019014.png|64px|frameless|alt=Serizawa Chikaru/Elegant Striker|link=Last Bullet:Serizawa Chikaru/Elegant Striker]] | |||
| [[Last Bullet:Serizawa Chikaru/Elegant Striker|Serizawa Chikaru/Elegant Striker]]<br/><span style="font-size: smaller;">芹沢千香瑠/エレガントストライカー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 575 | |||
| 675 | |||
| 175 | |||
| 175 | |||
| Heliosphere | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0025013.png|64px|frameless|alt=Hatsukano Yo/Happy Halloween|link=Last Bullet:Hatsukano Yo/Happy Halloween]] | |||
| [[Last Bullet:Hatsukano Yo/Happy Halloween|Hatsukano Yo/Happy Halloween]]<br/><span style="font-size: smaller;">初鹿野瑤/ハッピーハロウィン</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 1725 | |||
| 1575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| Brave | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0025016.png|64px|frameless|alt=Miyagawa Takane/Monster Halloween|link=Last Bullet:Miyagawa Takane/Monster Halloween]] | |||
| [[Last Bullet:Miyagawa Takane/Monster Halloween|Miyagawa Takane/Monster Halloween]]<br/><span style="font-size: smaller;">宮川高嶺/モンスターハロウィン</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 675 | |||
| 775 | |||
| Zenon Paradoxa | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0028018.png|64px|frameless|alt=Tamba Akari/Fast Breaker|link=Last Bullet:Tamba Akari/Fast Breaker]] | |||
| [[Last Bullet:Tamba Akari/Fast Breaker|Tamba Akari/Fast Breaker]]<br/><span style="font-size: smaller;">丹羽灯莉/ファストブレイカー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 775 | |||
| 675 | |||
| The heavenly scales | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0031014.png|64px|frameless|alt=Serizawa Chikaru/The Great Agent|link=Last Bullet:Serizawa Chikaru/The Great Agent]] | |||
| [[Last Bullet:Serizawa Chikaru/The Great Agent|Serizawa Chikaru/The Great Agent]]<br/><span style="font-size: smaller;">芹沢千香瑠/華麗なるエージェント</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 775 | |||
| 675 | |||
| Heliosphere | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0033060.png|64px|frameless|alt=Kohinata Miku/EX Drive|link=Last Bullet:Kohinata Miku/EX Drive]] | |||
| [[Last Bullet:Kohinata Miku/EX Drive|Kohinata Miku/EX Drive]]<br/><span style="font-size: smaller;">小日向未来/エクスドライブ</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 12.5% | |||
| 650 | |||
| 1600 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 675 | |||
| 775 | |||
| Deity and Magic Mirror! | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0038019.png|64px|frameless|alt=Sadamori Himeka/Beautiful World|link=Last Bullet:Sadamori Himeka/Beautiful World]] | |||
| [[Last Bullet:Sadamori Himeka/Beautiful World|Sadamori Himeka/Beautiful World]]<br/><span style="font-size: smaller;">定盛姫歌/ビューティフルワールド</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 1725 | |||
| 1575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| The laws of this world | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0039044.png|64px|frameless|alt=Watanabe Akane/Hard Foreign Campaign Legion Uniform|link=Last Bullet:Watanabe Akane/Hard Foreign Campaign Legion Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Watanabe Akane/Hard Foreign Campaign Legion Uniform|Watanabe Akane/Hard Foreign Campaign Legion Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">渡邉茜/高難度外征レギオン制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 1000 | |||
| 9000 | |||
| 1500 | |||
| 3000 | |||
| 1500 | |||
| 3000 | |||
| Testament S | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0040026.png|64px|frameless|alt=Amano Soraha/White Day Maid|link=Last Bullet:Amano Soraha/White Day Maid]] | |||
| [[Last Bullet:Amano Soraha/White Day Maid|Amano Soraha/White Day Maid]]<br/><span style="font-size: smaller;">天野天葉/メイドホワイトデー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 1000 | |||
| 5000 | |||
| 150 | |||
| 150 | |||
| 2750 | |||
| 1950 | |||
| Heliosphere S | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0045010.png|64px|frameless|alt=Aizawa Kazuha/Blitzangriff|link=Last Bullet:Aizawa Kazuha/Blitzangriff]] | |||
| [[Last Bullet:Aizawa Kazuha/Blitzangriff|Aizawa Kazuha/Blitzangriff]]<br/><span style="font-size: smaller;">相澤一葉/ブリッツアングリフ</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 1850 | |||
| 1700 | |||
| Register | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0046003.png|64px|frameless|alt=Kaede Johan Nouvel/Prototype Reginleif Uniform|link=Last Bullet:Kaede Johan Nouvel/Prototype Reginleif Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Kaede Johan Nouvel/Prototype Reginleif Uniform|Kaede Johan Nouvel/Prototype Reginleif Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">楓・J・ヌーベル/水夕会試作隊服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 1725 | |||
| 1575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| Register | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0049001.png|64px|frameless|alt=Hitotsuyanagi Riri/Prototype Eir Legion Uniform|link=Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Prototype Eir Legion Uniform]] | |||
| [[Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Prototype Eir Legion Uniform|Hitotsuyanagi Riri/Prototype Eir Legion Uniform]]<br/><span style="font-size: smaller;">一柳梨璃/秦祀隊試作レギオン制服</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 1725 | |||
| 1575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| Charisma | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0050006.png|64px|frameless|alt=Yoshimura Thi Mai/Blitzangriff|link=Last Bullet:Yoshimura Thi Mai/Blitzangriff]] | |||
| [[Last Bullet:Yoshimura Thi Mai/Blitzangriff|Yoshimura Thi Mai/Blitzangriff]]<br/><span style="font-size: smaller;">吉村・Thi・梅/ブリッツアングリフ</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 1725 | |||
| 1575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| Shrinking the earth | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0050009.png|64px|frameless|alt=Miliam/Blitzangriff|link=Last Bullet:Miliam/Blitzangriff]] | |||
| [[Last Bullet:Miliam/Blitzangriff|Miliam/Blitzangriff]]<br/><span style="font-size: smaller;">ミリアム/ブリッツアングリフ</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 1725 | |||
| 1575 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| Phase Transcendence | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0051001.png|64px|frameless|alt=Hitotsuyanagi Riri/Glorious Colors|link=Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Glorious Colors]] | |||
| [[Last Bullet:Hitotsuyanagi Riri/Glorious Colors|Hitotsuyanagi Riri/Glorious Colors]]<br/><span style="font-size: smaller;">一柳梨璃/グロリアスカラー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 1850 | |||
| 1700 | |||
| Laplace. | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0054014.png|64px|frameless|alt=Serizawa Chikaru/Nightly Capture|link=Last Bullet:Serizawa Chikaru/Nightly Capture]] | |||
| [[Last Bullet:Serizawa Chikaru/Nightly Capture|Serizawa Chikaru/Nightly Capture]]<br/><span style="font-size: smaller;">芹沢千香瑠/ナイトリキャプチャー</span> | |||
| <span style="display: none;">5</span>[[File:Last Bullet Assistance Symbol.png|30px|alt=Assistance]] | |||
| 15.0% | |||
| 800 | |||
| 3700 | |||
| 75 | |||
| 75 | |||
| 1850 | |||
| 1700 | |||
| Heliosphere | |||
|- | |||
| align="center" | [[File:Last Bullet CharacterJobIconM0058010.png|64px|frameless|alt=Aizawa Kazuha/Lily Fes! Flower|link=Last Bullet:Aizawa Kazuha/Lily Fes! Flower]] | |||
| [[Last Bullet:Aizawa Kazuha/Lily Fes! Flower|Aizawa Kazuha/Lily Fes! Flower]]<br/><span style="font-size: smaller;">相澤一葉/りりふぇす!!フラワー</span> | |||
